Kontaktieren Sie uns

Edelstahl Rostfrei Spaltband

Werkstoffnummer *KurzbezeichnungWerkstoffnormZugfestigkeit (Rm) *
1.4016X 6 Cr 17EN 10088-2450 – max. 600 N/mm²
1.4510X 3 CrTi 17EN 10088-2420 – max. 600 N/mm²
1.4512X 2 CrTi 12EN 10088-2380 – max. 560 N/mm²
1.4521X 2 CrMoTi 18-2EN 10088-2420 – max. 640 N/mm²
1.4021X 20 Cr 13EN 10088-2max. 700 N/mm²
1.4028X 30 Cr 13EN 10088-2max. 740 N/mm²
1.4034X 46 Cr 13EN 10088-2 max. 780 N/mm²
1.4301X 5 CrNi 18-10EN 10088-2540 – max. 750 N/mm²
1.4303X 4 CrNi 18-12EN 10088-2500 – max. 650 N/mm²
1.4306X 2 CrNi 19-11EN 10088-2520 – max. 700 N/mm²
1.4307X 2 CrNi 18-9EN 10088-2450 – max. 700 N/mm²
1.4401X 5 CrNiMo 17-12-2EN 10088-2530 – max. 680 N/mm²
1.4404X 2 CrNiMo 17-12-2 EN 10088-2530 – max. 680 N/mm²
1.4541X 6 CrNiTi 18-10EN 10088-2520 – max. 720 N/mm²
1.4568X 7 CrNiAl 17-7EN 10088-2800 – max. 1030 N/mm²
1.4571X 6 CrNiMoTi 17-12-2 EN 10088-2 540 – max. 690 N/mm²

Abmessungen

  • Banddicke ab 0,4 mm bis 2,50 mm
  • Bandbreite ab 3 mm bis max. 450 mm

Kantenformen

  • mit gratarm geschnittenen Kanten
  • mit entgrateten Kanten
  • mit arrondierten Kanten
  • mit gefasten Kanten

Lieferformen

  • in einschichtigen Ringen
  • in gerichteten und abgelängten Streifen
  • oder lagenverlegt gespult mit Spulengewichten bis zu 1.000 kg

Weitere Informationen zu den oben genannten Werkstoffen finden Sie auf unseren Werkstoffdatenblättern als PDF-Download.

* andere Werkstoffe und Zugfestigkeiten sind auf Anfrage lieferbar